Plauschwettkampf

Gruppenwettkampf

Plauschwettkampf (Gewertet wurde im Rangpunktesystem)
Kategorie KH
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Skenderi Adis 1998 SATUS Dietikon 5 1 1 1 1 1
Kategorie KI
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Kuka Meldin 1999 SATUS Dietikon 8 1 1 1 2 3
1 Rickenbach Yanik 2000 SATUS Frauenfeld 8 3 1 2 1 1
3 Torti Fabio 2000 SATUS Dietikon 15 2 1 4 4 4
4 Zala Kiyan 2000 SATUS Frauenfeld 16 4 4 3 3 2
Kategorie KK
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Bottinelli Cyril 2001 SATUS Dietikon 8 2 1 2 2 1
1 Widt Marc 2002 SATUS Dietikon 8 3 1 1 1 2
3 Ramanathas Kokes 2002 SATUS Herisau 13 1 3 3 3 3
Kategorie KL
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Beck Sebastian 2004 TSV-Bonstetten 12 2 3 1 4 2
1 Kölliker Joel 2004 SATUS Frauenfeld 12 1 2 1 2 6
3 Schär Santiago Leonard 2004 SATUS Dietikon 17 5 5 5 1 1
4 Federer Marc 2004 TSV-Bonstetten 19 4 1 4 7 3
5 Logendran Shathivigan 2004 SATUS Dietikon 23 7 4 5 3 4
6 Bonetti Maurice 2004 SATUS Dietikon 24 6 5 3 5 5
7 Okechukwu Ken 2004 SATUS Dietikon 27 2 7 7 5 6
Kategorie KM
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Stimpel Felix 2005 SVKT Dietikon 11 1 3 1 3 3
2 Widt Jan 2005 SATUS Dietikon 14 9 1 2 1 1
3 Rutishauser David 2005 TSV-Bonstetten 19 4 3 4 6 2
4 Leutert Jerome 2005 TSV-Bonstetten 23 5 7 4 2 5
5 Abbani Abbas 2006 SATUS Dietikon 27 10 3 4 6 4
6 Rutishauser Michael 2005 TSV-Bonstetten 28 2 10 2 6 8
7 Fehrenbacher Simon 2006 TSV-Bonstetten 29 3 9 8 3 6
8 Hipp Rico 2006 SATUS Dietikon 30 5 6 4 6 9
9 Arauja Sousa Ricardo 2005 SATUS Dietikon 32 5 1 10 5 11
10 Logendran Lambotharan 2005 SATUS Dietikon 46 8 8 10 10 10
10 Traboulsi Rayon 2005 TSV-Bonstetten 46 11 10 8 10 7
Kategorie MG
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Kübler Nadja 1995 SATUS Frauenfeld 8 2 2 1 2 1
2 Friedli Sarah 1996 SATUS Frauenfeld 9 1 3 2 1 2
3 Bloch Nadine 1996 SATUS Frauenfeld 13 3 1 3 3 3
Kategorie MH
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Dilji Halida 1997 SATUS Dietikon 5 1 1 1 1 1
Kategorie MI
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Büeler Janine 1999 SATUS Frauenfeld 13 3 1 1 2 6
2 Dilji Ilhana 1999 SATUS Dietikon 16 2 1 3 1 9
3 Di Primio Ronja 2000 SATUS Frauenfeld 19 7 1 5 5 1
4 Florian Melanie 2000 SATUS Dietikon 21 8 1 5 4 3
5 Burn Larissa 2000 SATUS Dietikon 22 1 1 8 7 5
6 Kostidis Maya 2000 SATUS Dietikon 23 4 7 2 8 2
7 Schmucki Janine 2000 SATUS Herisau 25 6 1 7 5 6
8 Roeschli Bianca 2000 SATUS Frauenfeld 26 5 8 4 3 6
9 Weber Nicole 2000 SATUS Frauenfeld 38 9 8 9 8 4
Kategorie MK
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Da Silva Baltasar Valeria 2001 SATUS Dietikon 15 2 3 1 8 1
2 Kostidis Anja 2001 SATUS Dietikon 21 6 6 3 2 4
3 Müller Tanja 2001 SATUS Dietikon 23 2 3 4 12 2
4 Guiterrez-Schär Ashley 2001 SATUS Dietikon 24 5 3 2 4 10
5 Cumplido Ainoa 2001 SATUS Herisau 25 11 1 5 1 7
6 Glauser Melissa 2001 SATUS Dietikon 27 1 8 5 11 2
7 Da Silva Angela 2002 SATUS Dietikon 36 7 8 10 6 5
7 Yesil Fatma 2002 SATUS Dietikon 36 9 8 9 4 6
9 Baydar Eda-Ecu 2002 SATUS Dietikon 37 4 8 5 8 12
10 Kastrati Adile 2002 SATUS Herisau 38 12 1 10 8 7
11 Skenderi Esmera 2002 SATUS Dietikon 41 8 6 10 6 11
11 Villaroel Sasha 2002 SATUS Dietikon 41 10 12 8 2 9
Kategorie ML
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Logendran Prithigaa 2003 SATUS Dietikon 13 1 4 3 3 2
2 Bauer Bettina 2003 SATUS Frauenfeld 19 7 1 1 9 1
3 Hirzberger Leonie 2004 SATUS Frauenfeld 20 5 1 6 2 6
4 Dilji Selma 2003 SATUS Dietikon 22 3 4 3 3 9
5 Robles Poreda Javiera 2003 SATUS Dietikon 25 2 12 5 1 5
6 Rigoni Seraina 2004 TSV-Bonstetten 26 3 7 6 7 3
7 Kuka Edina 2003 SATUS Dietikon 33 9 4 6 3 11
8 Kramer Lara 2004 TSV-Bonstetten 37 10 7 2 11 7
9 Abo ElKhein Sara 2004 SATUS Dietikon 40 8 7 10 3 12
9 Bonetti Ramona 2003 SATUS Dietikon 40 6 7 11 12 4
11 Zingg Natalia 2004 TSV-Bonstetten 42 12 1 11 10 8
12 Höhn Stella 2004 TSV-Bonstetten 47 10 11 9 7 10
Kategorie MM
Rangpunkte Seilspringen Schatzkiste M’sprint Zielwurf Turmbau
1 Kesseli Anahi 2005 TSV-Bonstetten 16 1 2 11 1 1
1 Troppan Stefanie 2005 TSV-Bonstetten 16 3 8 1 1 3
3 Winteler Chiara 2005 TSV-Bonstetten 21 5 4 7 3 2
4 Grosjean Lynn 2005 TSV-Bonstetten 23 2 8 1 5 7
5 Huber Sabrina 2006 TSV-Bonstetten 27 6 5 3 8 5
6 Siegrist Leonie 2005 TSV-Bonstetten 28 9 5 4 5 5
7 Rasonyi Leonie 2006 SVKT Dietikon 30 9 1 8 9 3
8 Al-Khatib Amira 2005 SATUS Dietikon 31 4 10 4 5 8
9 Metzler Elin 2006 SVKT Dietikon 34 8 10 4 3 9
10 Peter Sandrine 2006 TSV-Bonstetten 39 7 2 10 9 11
11 Angst Nadine 2006 SATUS Dietikon 43 9 5 8 11 10

 

Gruppenwettkampf (Gewertet wurde im Rangpunktesystem)
Kategorie A
Rang Gruppe Rangpunkt Reifenball Tetris Reifenkarusell Hindernisl. Pendelstaf.
1 30 6 1 2 1 1 1
2 31 9 2 1 2 2 2
Kategorie KB
Rang Gruppe Rangpunkt Reifenball Tetris Reifenkarusell Hindernisl. Pendelstaf.
1 25 7 1 2 1 2 1
2 27 13 2 4 2 3 2
3 28 16 4 2 4 1 5
3 29 16 4 1 3 5 3
5 26 21 3 5 5 4 4
Kategorie KC
Rang Gruppe Rangpunkt Reifenball Tetris Reifenkarusell Hindernisl. Pendelstaf.
1 16 9 3 2 2 1 1
2 19 11 1 1 4 3 2
3 18 14 4 4 1 2 3
4 17 16 2 3 3 4 4
Kategorie MB
Rang Gruppe Rangpunkt Reifenball Tetris Reifenkarusell Hindernisl. Pendelstaf.
1 21 7 2 1 1 1 2
2 20 9 1 2 3 2 1
3 22 18 5 2 2 5 4
3 24 18 3 2 4 4 5
5 23 20 4 5 5 3 3
Kategorie MC
Rang Gruppe Rangpunkt Reifenball Tetris Reifenkarusell Hindernisl. Pendelstafet.
1 13 10 1 5 1 1 2
2 9 15 4 2 6 2 1
2 14 15 2 2 3 3 5
4 10 20 3 5 2 7 3
5 11 21 5 1 5 6 4
6 15 25 6 2 7 4 6
7 12 28 7 5 4 5 7
Kategorie D
Rang Gruppe Rangpunkt Tetris Reifenkarusell Hindernislauf Pendelstaf.
1 6 6 1 1 1 3
2 4 11 2 2 3 4
3 2 13 2 3 2 6
4 5 18 5 4 4 5
5 1 19 5 8 5 1
6 3 23 2 6 7 8
6 7 23 8 7 6 2
8 8 25 5 5 8 7